داده های مربوط به آلمان
| 📈 نرخ تورم سالانه (نهایی) Inflation Rate YoY Final / June | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 7.9 % | 7.6 % | 7.6 % 🟢 |
| 📈 نرخ تورم ماهانه (نهایی) Inflation Rate MoM Final / June | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 0.9 % | 0.1 % | 0.1 % 🟢 |
%
| 📈 نرخ تورم سالانه (نهایی) Inflation Rate YoY Final / June | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 7.9 % | 7.6 % | 7.6 % 🟢 |
| 📈 نرخ تورم ماهانه (نهایی) Inflation Rate MoM Final / June | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 0.9 % | 0.1 % | 0.1 % 🟢 |

مرجع تخصصی اخبار و تحلیل بازارهای مالی ایران و جهان
مشاهده سریع اخبار با دنبال کردن digim4u در گوگل
⭐⭐⭐⭐⭐