
داده های مربوط به ایالات متحده
📈 اعتماد مصرف کننده CB CB Consumer Confidence /JUL | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 98.7 | 97.2 | 95.7 🟢 |
📈شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند Richmond Fed Manufacturing Index / JUL | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 11 - | - | 0 🟢 |
%

داده های مربوط به ایالات متحده
📈 اعتماد مصرف کننده CB CB Consumer Confidence /JUL | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 98.7 | 97.2 | 95.7 🟢 |
📈شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند Richmond Fed Manufacturing Index / JUL | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 11 - | - | 0 🟢 |

مرجع تخصصی اخبار و تحلیل بازارهای مالی ایران و جهان
مشاهده سریع اخبار با دنبال کردن digim4u در گوگل
⭐⭐⭐⭐⭐