شرکتهای موجود در فهرست سالانه موسسه رتبه بندی شرکت ها، از 500 شرکت بزرگ جهان درآمدی تقریباً ثابت، اما همچنان رکوردشکن در مجموع 41 تریلیون دلار در سال 2023 داشتند که نسبت به سال گذشته 0.1 درصد افزایش داشت.
والمارت برای یازدهمین سال متوالی شماره 1 باقی می ماند، در حالی که آمازون به بالاترین سطح جدید خود رسیده و مدعی رتبه 2 است (از رتبه 4 در سال گذشته).
آرامکو عربستان به شماره 4 سقوط کرد. با این حال، با 121 میلیارد دلار سود، برای سومین سال متوالی سودآورترین شرکت در لیست بود.
برای اولین بار از سال 2018، حضور ایالات متحده (139 شرکت) در Fortune Global 500 از چین بزرگ (133 شرکت) پیشی گرفت. مجموع درآمدهای شرکت های آمریکایی 13.8 تریلیون دلار است که 6 درصد افزایش نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

Fortune Global 500 Ranking (2024)
با این حال، تعداد مدیران عامل زن که در فهرست فورچون گلوبال 500 شرکت پیشرو بودند، اندکی کاهش یافت و به 28 نفر کاهش یافت که یک نفر کمتر از سال گذشته بود. CVS Health، تحت رهبری مدیر عامل کارن لینچ، بزرگترین شرکت از نظر درآمد است که توسط یک زن اداره می شود. ایالات متحده دارای 15 شرکت با مدیران عامل زن است، پس از آن فرانسه با چهار شرکت و برزیل، بریتانیا و چین هر کدام با دو نفر در رتبه های بعدی قرار دارند.
دفتر مرکزی این شرکت های جهانی در 238 شهر در 35 کشور و منطقه مستقر هستند. قابل توجه است که پکن، توکیو، نیویورک، شانگهای و سئول خانه تقریباً یک چهارم شرکت های موجود در لیست هستند. لندن و پاریس هر کدام تنها یک شرکت هستند که از پیوستن به پنج شهر برتر جا مانده اند.
فهرست امسال همچنین شامل 13 تازه وارد است که نشان دهنده علاقه روزافزون جهان به هوش مصنوعی و درمان های کاهش وزن است. در میان ورودی های جدید می توان به انویدیا، تولید کننده پیشرو تراشه (رتبه 222) و Novo Nordisk، یک شرکت داروسازی (رتبه 469) اشاره کرد.
Fortune Global 500 شرکتها را بر اساس کل درآمدشان برای سالهای مالی منتهی به 31 مارس 2024 یا قبل از آن رتبهبندی میکند. برای واجد شرایط بودن، شرکتها باید دادههای مالی خود را به صورت عمومی افشا کنند و حداقل بخشی از آن را به یک سازمان دولتی گزارش کنند. آخرین دادههای فهرست طبق گزارش شرکتها، با مقایسههای سال به سال بر اساس ارقام گزارش شده اولیه سال قبل است. فورچون ارقام قبلی را برای تغییرات در شیوه های حسابداری تعدیل نمی کند.
2024 Fortune Global 500 list |
|||
| COMPANY URL | COUNTRY HEADQUARTERS | COMPANY NAME |
RANK |
| https://www.stock.walmart.com | United States | Walmart | 1 |
| https://www.amazon.com | United States | Amazon | 2 |
| https://www.sgcc.com.cn | China | State Grid | 3 |
| https://www.aramco.com | Saudi Arabia | Saudi Aramco | 4 |
| https://www.sinopec.com | China | Sinopec Group | 5 |
| https://www.cnpc.com.cn | China | China National Petroleum | 6 |
| https://www.apple.com | United States | Apple | 7 |
| https://www.unitedhealthgroup.com | United States | UnitedHealth Group | 8 |
| https://www.berkshirehathaway.com | United States | Berkshire Hathaway | 9 |
| https://www.cvshealth.com | United States | CVS Health | 10 |
| https://volkswagen-group.com | Germany | Volkswagen | 11 |
| https://www.exxonmobil.com | United States | Exxon Mobil | 12 |
| https://www.shell.com | Britain | Shell | 13 |
| https://www.cscec.com | China | China State Construction Engineering | 14 |
| https://global.toyota/en/ | Japan | Toyota Motor | 15 |
| https://www.mckesson.com | United States | McKesson | 16 |
| https://www.abc.xyz | United States | Alphabet | 17 |
| https://www.cencora.com | United States | Cencora | 18 |
| https://www.trafigura.com | Singapore | Trafigura Group | 19 |
| https://www.costco.com | United States | Costco Wholesale | 20 |
| https://www.jpmorganchase.com | United States | JPMorgan Chase | 21 |
| https://www.icbc-ltd.com | China | Industrial & Commercial Bank of China | 22 |
| https://www.totalenergies.com | France | TotalEnergies | 23 |
| https://www.glencore.com | Switzerland | Glencore | 24 |
| https://www.bp.com | Britain | BP | 25 |
| https://www.microsoft.com | United States | Microsoft | 26 |
| https://www.cardinalhealth.com | United States | Cardinal Health | 27 |
| https://www.stellantis.com | Netherlands | Stellantis | 28 |
| https://www.chevron.com | United States | Chevron | 29 |
| https://www.ccb.com | China | China Construction Bank | 30 |
| https://www.samsung.com | South Korea | Samsung Electronics | 31 |
| https://www.honhai.com | Taiwan | Hon Hai Precision Industry | 32 |
| https://www.thecignagroup.com | United States | Cigna | 33 |
| https://www.abchina.com | China | Agricultural Bank of China | 34 |
| https://www.crecg.com | China | China Railway Engineering Group | 35 |
| https://www.ford.com | United States | Ford Motor | 36 |
| https://www.boc.cn | China | Bank of China | 37 |
| https://www.bankofamerica.com | United States | Bank of America | 38 |
| https://www.gm.com | United States | General Motors | 39 |
| https://www.elevancehealth.com | United States | Elevance Health | 40 |
| https://www.bmwgroup.com | Germany | BMW Group | 41 |
| https://group.mercedes-benz.com | Germany | Mercedes-Benz Group | 42 |
| https://www.crcc.cn | China | China Railway Construction | 43 |
| https://www.baowugroup.com | China | China Baowu Steel Group | 44 |
| https://www.citigroup.com | United States | Citigroup | 45 |
| https://www.centene.com | United States | Centene | 46 |
| https://www.jd.com | China | JD.com | 47 |
| https://www.homedepot.com | United States | Home Depot | 48 |
| https://www.edf.fr | France | Electricite de France | 49 |
| https://www.marathonpetroleum.com | United States | Marathon Petroleum | 50 |
| https://www.thekrogerco.com | United States | Kroger | 51 |
| https://www.phillips66.com | United States | Phillips 66 | 52 |
| https://www.group.pingan.com | China | Ping An Insurance | 53 |
| https://www.sinochem.com | China | Sinochem Holdings | 54 |
| https://www.10086.cn | China | China Mobile Communications | 55 |
| https://www.cnooc.com.cn | China | China National Offshore Oil | 56 |
| https://global.honda/ | Japan | Honda Motor | 57 |
| https://www.fanniemae.com | United States | Fannie Mae | 58 |
| https://www.chinalife.com.cn | China | China Life Insurance | 59 |
| https://www.walgreensbootsalliance.com | United States | Walgreens Boots Alliance | 60 |
| https://www.valero.com | United States | Valero Energy | 61 |
| https://www.santander.com | Spain | Banco Santander | 62 |
| https://www.ccccltd.cn | China | China Communications Construction | 63 |
| https://group.bnpparibas | France | BNP Paribas | 64 |
| https://www.mitsubishicorp.com | Japan | Mitsubishi | 65 |
| https://investor.fb.com | United States | Meta Platforms | 66 |
| https://www.hsbc.com | Britain | HSBC Holdings | 67 |
| https://www.verizon.com | United States | Verizon Communications | 68 |
| https://www.minmetals.com | China | China Minmetals | 69 |
| https://www.alibabagroup.com | China | Alibaba Group Holding | 70 |
| https://www.group.citic | China | CITIC Group | 71 |
| https://www.crc.com.hk | China | China Resources | 72 |
| https://www.hyundai.com/worldwide/en | South Korea | Hyundai Motor | 73 |
| https://www.att.com | United States | AT&T | 74 |
| https://www.shandong-energy.com | China | Shandong Energy Group | 75 |
| https://www.comcastcorporation.com | United States | Comcast | 76 |
| https://www.telekom.com | Germany | Deutsche Telekom | 77 |
| https://www.csg.cn | China | China Southern Power Grid | 78 |
| https://www.uniper.energy | Germany | Uniper | 79 |
| https://www.wellsfargo.com | United States | Wells Fargo | 80 |
| https://www.hengli.com | China | Hengli Group | 81 |
| https://www.allianz.com | Germany | Allianz | 82 |
| https://www.chinapost.com.cn | China | China Post Group | 83 |
| https://www.ceic.com | China | China Energy Investment | 84 |
| https://www.chinacdc.com | China | Xiamen C&D | 85 |
| https://www.ril.com | India | Reliance Industries | 86 |
| https://www.goldmansachs.com | United States | Goldman Sachs Group | 87 |
| https://www.freddiemac.com | United States | Freddie Mac | 88 |
| https://www.rosneft.com | Russia | Rosneft Oil | 89 |
| https://www.target.com | United States | Target | 90 |
| https://www.equinor.com | Norway | Equinor | 91 |
| https://www.humana.com | United States | Humana | 92 |
| https://www.saicmotor.com | China | SAIC Motor | 93 |
| https://www.statefarm.com | United States | State Farm Insurance | 94 |
| https://www.licindia.in | India | Life Insurance Corp. of India | 95 |
| https://www.nestle.com | Switzerland | Nestle | 96 |
| https://www.enel.com | Italy | Enel | 97 |
| https://www.eni.com | Italy | ENI | 98 |
| https://www.petrobras.com.br | Brazil | Petrobras | 99 |
| https://www.sk.co.kr | South Korea | SK | 100 |
| https://www.eon.com | Germany | E.ON | 101 |
| https://www.gazprom.com | Russia | Gazprom | 102 |
| https://www.huawei.com | China | Huawei Investment & Holding | 103 |
| https://www.societegenerale.com | France | Societe Generale | 104 |
| https://www.bosch.com | Germany | Bosch Group | 105 |
| https://www.cofco.com | China | COFCO | 106 |
| https://www.itochu.co.jp | Japan | Itochu | 107 |
| https://www.powerchina.cn | China | PowerChina | 108 |
| https://www.pemex.com | Mexico | Pemex | 109 |
| https://www.tesla.com | United States | Tesla | 110 |
| https://www.morganstanley.com | United States | Morgan Stanley | 111 |
| https://www.sinopharm.com | China | Sinopharm | 112 |
| https://www.brookfield.com | Canada | Brookfield | 113 |
| https://www.aholddelhaize.com | Netherlands | Royal Ahold Delhaize | 114 |
| https://www.jnj.com | United States | Johnson & Johnson | 115 |
| https://www.iocl.com | India | Indian Oil | 116 |
| https://www.adm.com | United States | Archer Daniels Midland | 117 |
| https://www.credit-agricole.com | France | Credit Agricole | 118 |
| https://www.dior-finance.com | France | Christian Dior | 119 |
| https://group.ntt/en/ | Japan | Nippon Telegraph and Telephone | 120 |
| https://www.mitsui.com | Japan | Mitsui | 121 |
| https://www.carrefour.com | France | Carrefour | 122 |
| https://www.pepsico.com | United States | PepsiCo | 123 |
| https://www.ups.com | United States | United Parcel Service | 124 |
| https://www.pttplc.com | Thailand | PTT | 125 |
| https://www.axa.com | France | AXA | 126 |
| https://www.fedex.com | United States | FedEx | 127 |
| https://www.sony.net | Japan | Sony | 128 |
| https://www.faw.com.cn | China | China FAW Group | 129 |
| https://www.engie.com | France | Engie | 130 |
| https://www.thewaltdisneycompany.com | United States | Walt Disney | 131 |
| https://www.orlen.pl | Poland | Orlen | 132 |
| https://www.delltechnologies.com/ | United States | Dell Technologies | 133 |
| https://group.dhl.com | Germany | DHL Group | 134 |
| https://www.chinatelecom.com.cn | China | China Telecommunications | 135 |
| https://www.nissan-global.com | Japan | Nissan Motor | 136 |
| https://www.rbc.com | Canada | Royal Bank of Canada | 137 |
| https://www.rong-sheng.com | China | Zhejiang Rongsheng Holding Group | 138 |
| https://www.lowes.com | United States | Lowe's | 139 |
| https://www.tescoplc.com | Britain | Tesco | 140 |
| https://www.tencent.com | China | Tencent Holdings | 141 |
| https://www.itgholding.com.cn | China | Xiamen ITG Holding Group | 142 |
| https://www.byd.com | China | BYD | 143 |
| https://www.nissay.co.jp | Japan | Nippon Life Insurance | 144 |
| https://www.siemens.com | Germany | Siemens | 145 |
| https://www.japanpost.jp/en/ | Japan | Japan Post Holdings | 146 |
| https://www.avic.com | China | Aviation Industry Corp. of China | 147 |
| https://www.mufg.jp | Japan | Mitsubishi UFJ Financial Group | 148 |
| https://www.pginvestor.com | United States | Procter & Gamble | 149 |
| https://www.wzgroup.cn | China | Wuchan Zhongda Group | 150 |
| https://www.7andi.com | Japan | Seven & I Holdings | 151 |
| https://www.albertsonscompanies.com | United States | Albertsons | 152 |
| https://www.hd.eneos.co.jp | Japan | ENEOS Holdings | 153 |
| https://www.bankcomm.com | China | Bank of Communications | 154 |
| https://www.energytransfer.com | United States | Energy Transfer | 155 |
| https://www.usps.com | United States | U.S. Postal Service | 156 |
| https://www.jxcc.com | China | Jiangxi Copper | 157 |
| https://www.picc.com.cn | China | People's Insurance Co. of China | 158 |
| https://www.boeing.com | United States | Boeing | 159 |
| https://www.norincogroup.com.cn | China | China North Industries Group | 160 |
| https://www.cpcg.com.cn | China | Pacific Construction Group | 161 |
| https://www.kia.com | South Korea | Kia | 162 |
| https://www.sysco.com | United States | Sysco | 163 |
| https://www.dai-ichi-life-hd.com | Japan | Dai-ichi Life Holdings | 164 |
| https://www.pertamina.com | Indonesia | Pertamina | 165 |
| https://www.vinci.com | France | Vinci | 166 |
| https://www.petronas.com | Malaysia | Petronas | 167 |
| https://www.td.com | Canada | Toronto-Dominion Bank | 168 |
| https://www.lukoil.com | Russia | Lukoil | 169 |
| https://www.shccig.com | China | Shaanxi Coal & Chemical Industry | 170 |
| https://www.shenghonggroup.cn | China | Shenghong Holding Group | 171 |
| https://www.basf.com | Germany | BASF | 172 |
| https://www.poly.com.cn | China | China Poly Group | 173 |
| https://www.groupebpce.com | France | Groupe BPCE | 174 |
| https://www.weiqiaocy.com | China | Shandong Weiqiao Pioneering Group | 175 |
| https://jbs.com.br | Brazil | JBS | 176 |
| https://corpo.couche-tard.com | Canada | Alimentation Couche-Tard | 177 |
| https://www.sbi.co.in | India | State Bank of India | 178 |
| https://www.cmbchina.com | China | China Merchants Bank | 179 |
| https://www.ongcindia.com | India | Oil & Natural Gas | 180 |
| https://www.gac.com.cn | China | Guangzhou Automobile Industry Group | 181 |
| https://www.ubs.com | Switzerland | UBS Group | 182 |
| https://www.airbus.com | Netherlands | Airbus | 183 |
| https://www.toyota-tsusho.com | Japan | Toyota Tsusho | 184 |
| https://www.zgh.com | China | Zhejiang Geely Holding Group | 185 |
| https://www.tsmc.com | Taiwan | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 186 |
| https://www.xiangyu-group.com | China | XMXYG | 187 |
| https://www.rtx.com | United States | RTX | 188 |
| https://www.itau.com.br | Brazil | Itau Unibanco Holding | 189 |
| https://www.arcelormittal.com | Luxembourg | ArcelorMittal | 190 |
| https://www.ge.com | United States | General Electric | 191 |
| https://www.baicgroup.com.cn | China | Beijing Automotive Group | 192 |
| https://www.lockheedmartin.com | United States | Lockheed Martin | 193 |
| https://www.koc.com.tr | Turkey | Koc Holding | 194 |
| https://www.americanexpress.com | United States | American Express | 195 |
| https://www.hitachi.com | Japan | Hitachi | 196 |
| https://www.roche.com | Switzerland | Roche Group | 197 |
| https://www.wilmar-international.com | Singapore | Wilmar International | 198 |
| https://www.caterpillar.com | United States | Caterpillar | 199 |
| https://www.bbva.com | Spain | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 200 |
| https://www.kepco.co.kr | South Korea | Korea Electric Power | 201 |
| https://www.metlife.com | United States | MetLife | 202 |
| https://www.aeon.info | Japan | AEON | 203 |
| https://lloydsbankinggroup.com | Britain | Lloyds Banking Group | 204 |
| https://www.db.com | Germany | Deutsche Bank | 205 |
| https://www.vanke.com | China | China Vanke | 206 |
| https://www.hcahealthcare.com | United States | HCA Healthcare | 207 |
| https://www.smfg.co.jp/english/ | Japan | Sumitomo Mitsui Financial Group | 208 |
| https://www.lg.com | South Korea | LG Electronics | 209 |
| https://www.unilever.com | Britain | Unilever | 210 |
| https://www.accenture.com | Ireland | Accenture | 211 |
| https://www.home.barclays | Britain | Barclays | 212 |
| https://www.jnkgjtnews.com | China | Jinneng Holding Group | 213 |
| https://www.chinalco.com.cn | China | Aluminum Corp. of China | 214 |
| https://www.munichre.com | Germany | Munich Re Group | 215 |
| https://www.sberbank.ru | Russia | Sberbank | 216 |
| https://www.bb.com.br | Brazil | Banco do Brasil | 217 |
| https://www.progressive.com | United States | Progressive | 218 |
| https://www.ibm.com | United States | IBM | 219 |
| https://www.nipponsteel.com | Japan | Nippon Steel Corporation | 220 |
| https://www.deere.com | United States | Deere | 221 |
| https://www.nvidia.com | United States | Nvidia | 222 |
| https://www.stonex.com | United States | StoneX Group | 223 |
| https://www.zurich.com | Switzerland | Zurich Insurance Group | 224 |
| https://www.bouygues.com | France | Bouygues | 225 |
| https://www.mizuhogroup.com | Japan | Mizuho Financial Group | 226 |
| https://www.daimlertruck.com | Germany | Daimler Truck Holding | 227 |
| https://www.ing.com | Netherlands | ING Group | 228 |
| https://www.merck.com | United States | Merck | 229 |
| https://www.bunge.com | United States | Bunge | 230 |
| https://www.ab-inbev.com | Belgium | Anheuser-Busch InBev | 231 |
| https://www.cib.com.cn | China | Industrial Bank | 232 |
| https://www.posco.com | South Korea | POSCO Holdings | 233 |
| https://holdings.panasonic/global | Japan | Panasonic Holdings | 234 |
| https://www.conocophillips.com | United States | ConocoPhillips | 235 |
| https://www.pfizer.com | United States | Pfizer | 236 |
| https://www.delta.com | United States | Delta Air Lines | 237 |
| https://www.chng.com.cn | China | China Huaneng Group | 238 |
| https://www.ceec.net.cn | China | China Energy Engineering Group | 239 |
| https://www.dfmc.com.cn | China | Dongfeng Motor | 240 |
| https://www.tdsynnex.com | United States | TD Synnex | 241 |
| https://www.publix.com | United States | Publix Super Markets | 242 |
| https://www.hengyi.com | China | Zhejiang Hengyi Group | 243 |
| https://www.allstate.com | United States | Allstate | 244 |
| https://www.generali.com | Italy | Assicurazioni Generali | 245 |
| https://www.cisco.com | United States | Cisco Systems | 246 |
| https://www.repsol.com | Spain | Repsol | 247 |
| https://www.lenovo.com | China | Lenovo Group | 248 |
| https://www.hbisco.com | China | HBIS Group | 249 |
📰NEWS
اخبار و تحلیل ها تخصصی و از منابع معتبر تهیه شده و از نشر مطالب جنجالی و بیاساس و یا شایعات و موضوعات تایید نشده خودداری شده است:
📊 ۵۰ شرکت سودآور جهان در سال ۲۰۲۵ (بر اساس سود خالص)
💠رتبهبندی ۱۰ شرکت سودآور جهان در سال ۲۰۲۴